| Machine type | Architecture | Name |
|---|---|---|
| Cellules Flexibles | FMS | |
| Centre de fraisage | à portique mobile | Seramill V3 G |
| Gicamill | ||
| Macbormill | ||
| Modumill G | ||
| Promill | ||
| Majormill G | ||
| Vecomill G | ||
| à table mobile | Seramill T | |
| Modumill T | ||
| Majormill T | ||
| Vertamill | ||
| Vecomill T | ||
| à traverse haute | Easymill TH | |
| Modumill TH | ||
| Centre d'usinage | à broche horizontale | Aeromill |
| Aerostar | ||
| Minumajor | ||
| Powermill H | ||
| à broche verticale | Flexiax V Aero 1000 | |
| Flexiax V Aero V1250 FA | ||
| Fraiseuse Très grande vitesse | à traverse haute | Aero minumac |
| Linear minumac | ||
| Macbormill TH & HS | ||
| Minumac | ||
| Powermill TH | ||
| Vstar | ||
| Mise en œuvre composites | Access-Atlas |
Updated : january 2010
© FOREST-LINÉ 2003-2010 - Legal Information